W Białymstoku drużyna juniorów Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego pierwszy raz w historii zwyciężyła w finale drużynowych mistrzostw Polski. Kielczanie doskonale zaprezentowali się w rywalizacji z najlepszymi juniorami w kraju kończąc rywalizację z dorobkiem aż 2674 punktów.
Srebrne medale wywalczyli juniorzy Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej Opole (2608 pkt), a brąz przypadł OKS Skrze Warszawa (2549 pkt).
W Drużynowych mistrzostwa Polski U20 w 2021 wystartowały 84 klubowe drużyny ze wszystkich 16 województw. Kielecki Klub Lekkoatletyczny w wiosennej rundzie eliminacyjnej zajął ósme miejsce (2588 pkt) awansując do finału, w którym wystartowało 12 zespołów.
Punkty dla Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego wywalczyli:
1 | CHAMOT Maja | 2003-10-16 | Tyczka K | 3.94 | * W | 174 |
2 | NOWACZEWSKA Aleksandra | 2002-10-31 | Młot K 4 kg | 55.97 | W | 166 |
3 | WIJAS Wiktoria | 2003-02-06 | Młot K 4 kg | 54.19 | 161 | |
4 | BISKUPSKA Natalia | 2005-08-16 | Tyczka K | 3.60 | * | 158 |
5 | JASTRZĄB Zofia | 2006-12-19 | Tyczka K | 3.43 | * | 151 |
6 | PAŁYGA Zuzanna | 2005-02-25 | Młot K 3 kg | 57.03 | PB | 148 |
7 | SOBURA-DURMA Jakub | 2002-02-28 | 200 m | 21.84 | 147 | |
8 | Sztafeta 4x400m mix | 3:41.25 | 142 | |||
9 | POCHOPIEŃ Nikodem | 2004-11-04 | Tyczka M | 4.23 | * | 131 |
10 | ŁAKOMIEC Łukasz | 2002-03-19 | 800 m | 1:54.71 | 131 | |
11 | Sztafeta 4x100m M | 44.78 | 130 | |||
12 | Sztafeta 4x100m K | 50.97 | 128 | |||
13 | BEŁCZEW Oliwia | 2006-04-09 | 800 m | 2:15.76 | 127 | |
14 | CIESIELSKA Kinga | 2003-03-11 | 400 m pł | 65.16 | 126 | |
15 | PĄCZKIEWICZ Jakub | 2002-06-13 | 800 m | 1:56.24 | PB | 124 |
16 | WĄCHAŁA Adam | 2004-01-07 | 800 m | 1:59.23 | 111 | |
17 | BOREK Alicja | 2005-05-14 | Trójskok | 11.15 | 108 | |
18 | ŚNIOCH Wiktor | 2003-06-24 | 200 m | 23.40 | PB | 107 |
19 | ŁOS Izabela | 2003-08-05 | 400 m pł | 69.60 | 102 | |
20 | MASTALERZ Idalia | 2004-06-14 | 200 m | 27.29 | 102 |
W drużynie wystartowali także: Jakub Pietrzykowski (1500m – 4:12.56, 100 pkt), Dominika Miśta (100m – 13.32, 99 pkt) oraz Julia Zacharz (100m – 13.36, 97 pkt).
Składy sztafet Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego:
4×100 m kobiet: Gabriela Lipińska, Idalia Mastalerz, Dominika Miśta, Julia Zacharz
4×100 m mężczyzn: Jan Fortuński, Wiktor Śnioch, Igor Regiel, Piotr Zając
4×400 m mix: Adam Wąchała, Oliwia Skrzyniarz, Kinga Ciesielska, Jakub Sobura-Durma
* wyniki z odwołanych konkursów skoku o tyczce zostały ustalone na podstawie średniej trzech najlepszych startów zawodników w sezonie letnim 2021
W – zawodniczki wypożyczone: Maja Chamot (MKS Ustroń), Aleksandra Nowaczewska (LUKS Start Nakło)
Pełne wyniki: DMP U20 Białystok
Zawodnikom i trenerom Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego serdecznie gratulujemy pierwszego w historii medalu drużynowym MP, od razu złotego!
T. Wieczorek / fot. G. Furmanek